Padborg Park - Padborg Open - DTC - Tidtagning
|
| 1 | 8 | Henrik Lundgaard | Chevrolet Lacetti | 1:01,775 | | | 5 |
| 2 | 30 | James Thompson | Honda Accord | 1:01,783 | 0,008 | 0,008 | 17 |
| 3 | 7 | Michael Outzen | Chevrolet Lacetti | 1:01,802 | 0,027 | 0,019 | 4 |
| 4 | 6 | Jason Watt | Seat Leon | 1:01,906 | 0,131 | 0,104 | 13 |
| 5 | 23 | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:01,953 | 0,178 | 0,047 | 16 |
| 6 | 4 | Tom Pedersen | BMW 320si E90 | 1:02,122 | 0,347 | 0,169 | 3 |
| 7 | 21 | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 1:02,136 | 0,361 | 0,014 | 13 |
| 8 | 29 | Martin Jensen | BMV 320si E90 | 1:02,202 | 0,427 | 0,066 | 10 |
| 9 | 17 | Michel Nykjær | BMW 320si E90 | 1:02,344 | 0,569 | 0,142 | 4 |
| 10 | 31 | Jens Reno Møller | Honda Accord | 1:02,446 | 0,671 | 0,102 | 19 |
| 11 | 9 | Michael Carlsen | Peugeot 407 | 1:02,536 | 0,761 | 0,090 | 4 |
| 12 | 15 | Kristian Poulsen | BMW 320si E90 | 1:02,555 | 0,780 | 0,019 | 15 |
| 13 | 19 | Jens Edman | Peugeot 407 | 1:02,626 | 0,851 | 0,071 | 4 |
| 14 | 10 | Kasper Jensen | BMW 320si E90 | 1:02,672 | 0,897 | 0,046 | 14 |
| 15 | 14 | Emmet O´Brien | BMW 320si E90 | 1:02,738 | 0,963 | 0,066 | 5 |
| 16 | 11 | Peter Ager | BMW 320si E90 | 1:02,867 | 1,092 | 0,129 | 14 |
| 17 | 13 | Gunnar Kristensen | Seat Leon | 1:02,870 | 1,095 | 0,003 | 12 |
| 18 | 71 | Kim Lund Johansen | Seat Leon | 1:02,964 | 1,189 | 0,094 | 4 |
| 19 | 77 | Petter Granlund | Peugeot 407 | 1:03,146 | 1,371 | 0,182 | 10 |
| 20 | 5 | Joachim Stephansen | BMW 320i E46 2,0 | 1:03,156 | 1,381 | 0,010 | 4 |
| 21 | 16 | Jesper Sylvest | BMW 320si E90 | 1:03,491 | 1,716 | 0,335 | 4 |
| 22 | 22 | Ronnie Bremer | Mercedes C 204 | 1:04,118 | 2,343 | 0,627 | 14 |
Bulletin nr: 27 Udarbejdet 28-06-2008 klokken 16,48
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund